| A. Bidang Ilmu Agribisnis |
| 1 | | Filsafat Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 2 | | Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian | 3 | |
| 3 | | Ekologi Pertanian | 2 | |
| 4 | | Statistika | 3 | |
| 5 | | Ekonomi Mikro Makro | 2 | |
| 6 | | Pembiayaan Agribisnis | 2 | |
| 7 | | Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Teknik | 2 | |
| 8 | | Teknik Penulisan Ilmiah | 3 | |
| 9 | | Kewirausahaan Agrisbisnis | 2 | |
| 10 | | Komunikasi dan Informasi Pertanian | 2 | |
| 11 | | Kelembagaan dan Etika Agrisbisnis | 2 | |
| 12 | | Analisis Kebijakan Pertanian | 2 | |
| 13 | | Pembangunan Pertanian | 3 | |
| 14 | | Sistem Pertanian Terpadu | 2 | |
| 15 | | Tesis | 6 | |
| 16 | | Total SKS | 38 | |
| B. Bidang Ilmu Kehutanan |
| 1 | | Filsafat Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 2 | | Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian | 3 | |
| 3 | | Ekologi Pertanian | 2 | |
| 4 | | Statistika | 3 | |
| 5 | | Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 3 | |
| 6 | | Teknologi Agroforestri
| 3 | |
| 7 | | Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup | 3 | |
| 8 | | Teknik Penulisan Ilmiah | 3 | |
| 9 | | Valuasi Ekonomi SDH dan Lingkungan | 3 | |
| 10 | | Konservasi Biodiversitas Tropika | 3 | |
| 11 | | Ekowisata | 3 | |
| 12 | | Hutan Kemasyarakatan | 3 | |
| 13 | | Pembangunan Pertanian | 3 | |
| 14 | | Sistem Pertanian Terpadu | 3 | |
| 15 | | Tesis | 6 | |
| | Total SKS | 38 | |
| C. Bidang Ilmu Peternakan |
| 1 | | Filsafat Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 2 | | Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian | 3 | |
| 3 | | Ekologi Pertanian | 2 | |
| 4 | | Statistika | 3 | |
| 5 | | Teknologi Reproduksi dan Pemuliaan Ternak | 3 | |
| 6 | | Sistem Produksi Ternak | 3 | |
| 7 | | Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup | 3 | |
| 8 | | Teknik Penulisan Ilmiah | 3 | |
| 9 | | Strategi Perencanaan Agrisbisnis Ternak | 3 | |
| 10 | | Agroindustri Peternakan | 3 | |
| 11 | | Manajemen Pemasaran Peternakan | 3 | |
| 12 | | Kebijakan Agribisnis Peternakan | 3 | |
| 13 | | Pembangunan Pertanian | 3 | |
| 14 | | Sistem Pertanian Terpadu | 3 | |
| 15 | | Tesis | 6 | |
| | Total SKS | 38 | |
| D. Bidang Ilmu Perikanan |
| 1 | | Filsafat Kemuhammadiyahan | 2 | |
| 2 | | Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian | 3 | |
| 3 | | Ekologi Pertanian | 2 | |
| 4 | | Statistika | 3 | |
| 5 | | Ekonomi Perikanan | 3 | |
| 6 | | Sistem dan Teknologi Akuakultur | 3 | |
| 7 | | Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup | 3 | |
| 8 | | Teknik Penulisan Ilmiah | 3 | |
| 9 | | Suberdaya Hayati Peraiaran | 3 | |
| 10 | | Perencanaan Pengembangan Perikanan | 3 | |
| 11 | | Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Perairan | 3 | |
| 12 | | Kewirausahaan Perikanan | 3 | |
| 13 | | Pembangunan Pertanian | 3 | |
| 14 | | Sistem Pertanian Terpadu | 2 | |
| 15 | | Tesis | 6 | |
| | Total SKS | 38 | |